Báo giá lắp đặt điều hòa không khí
Để đáp ứng nhu cầu lắp đặt điều hòa không khí Trung tâm điện tử – điện lạnh – kỹ thuật Bách Khoa xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá lăp đặt điều hòa không khi năm 2014 như sau
| BÁO GIÁ DỰ TOÁN NHÂN CÔNG VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA | ||||
| Kính Gửi: Quý khách hàng | ||||
| Địa chỉ: Hà Nội | ||||
| Trung tâm điện tử – điện lạnh – kỹ thuật Bách Khoa gửi Quý khách hàng báo giá như sau: | ||||
| Đơn vị tính: VNĐ | ||||
| STT | Tên vật tư & thiết bị lắp đặt | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá |
| 1 | Công tháo điều hòa 9000 -12,000 BTU | máy | 1 | 120,000 – 150,000 |
| 2 | Công tháo điều hòa 18,000 -24,000 BTU | máy | 1 | 160,000 -180,000 |
| 3 | Công tháo điều hòa 36,000 – 48,000 BTU | máy | 1 | 180,000 – 200,000 |
| 4 | Công lắp đặt ĐH 9000-12,000 BTU 1 chiều loại thường | máy | 1 | 200,000 |
| 5 | Công lắp đặt ĐH 9000-12,000 BTU 2 chiều loại thường | máy | 1 | 250,000 |
| 6 | Công lắp đặt ĐH 9000-12,000 BTU inveter | máy | 1 | 300,000 |
| 7 | Công lắp đặt ĐH 18,000-24,000 BTU 1 chiều loại thường | máy | 1 | 300,000 |
| 8 | Công lắp đặt ĐH 18,000-24,000 BTU 2 chiều loại thường | máy | 1 | 350,000 |
| 9 | Công lắp đặt ĐH 18,000 -24,000BTU inveter | máy | 1 | 380,000 |
| 10 | Công lắp đặt ĐH 36,000 – 48,000 BTU 1 chiều | máy | 1 | 400,000 |
| 11 | Công lắp đặt ĐH Âm trần 36,000- 48,000 BTU | máy | 1 | 500,000 |
| 12 | Công lắp đặt ĐH Trung tâm 100,000 BTU | máy | 1 | 650,000 |
| 13 | Công lắp đặt ĐH tủ đứng 24000 – 28000BTU | máy | 1 | 350,000 |
| 14 | Công lắp đặt ĐH tủ đứng 36000 – 48000BTU | m | 1 | 450,000 |
| 15 | Ống đồng (D6+D10)x0.61 dẫn ga máy 9000 BTU | m | 1 | 130,000 |
| 16 | Ống đồng( D6+D12)x0.61 dẫn ga máy 12.000 BTU | m | 1 | 140,000 |
| 17 | Ống đồng(D10+ dẫn ga máy 18,000 BTU | m | 1 | 170,000 |
| 18 | Ống đồng dẫn ga máy 24,000 BTU | m | 1 | 195,000 |
| 19 | Ống đồng dẫn ga máy 36,000 BTU | m | 1 | 220,000 |
| 20 | Ống đồng dẫn ga máy 48,000 BTU | m | 1 | 250,000 |
| 21 | Ống đồng dẫn ga máy 100,000 BTU | m | 1 | 480,000 |
| 22 | Bảo ôn + Băng cuốn máy 9,000-18,000 BTU | m | 1 | 20,000 |
| 23 | Bảo ôn + Băng cuốn máy 24,000-48,000 BTU | m | 1 | 25,000 |
| 24 | Bảo ôn + Băng cuốn 100,000 BTU | m | 1 | 30,000 |
| 25 | Dây điện nguồn, tín hiệu 9000-12,000 BTU(2×2.5) | m | 1 | 18,000 |
| 26 | Dây điện nguồn, tín hiệu 18,000-24,000 BTU(2×4) | m | 1 | 22,000 |
| 27 | Dây điện nguồn 36,000 – 48,000 BTU( cáp 3×4+1×2.5) | m | 1 | 50,000 |
| 28 | Dây tín hiệu 36000 – 48000 BTU(2×4) | m | 1 | 22,000 |
| 29 | Ống nước mềm | m | 1 | 8,000 |
| 30 | Giá đỡ dàn nóng máy 9.000 – 12.000 BTU | bộ | 1 | 90,000 |
| 31 | Giá đỡ dàn nóng máy 18.000 – 24.000 BTU | bộ | 1 | 150,000 |
| 32 | Giá đỡ dàn nóng 36,000 – 48,000 BTU | bộ | 1 | 250,000 |
| 33 | Ga lạnh R22 9000-12,000 BTU | PSI | 1 | 7000 |
| 34 | Ga lạnh R22 9000-12,000 BTU | kg | 1 | 280000 |
| 35 | Vật tư phụ(vít nở, ốc bắt chân, đai đeo…) | bộ | 1 | 50,000 |
| 36 | Ống nước cứng | m | 1 | 15,000 |
| 37 | aptomat 1 pha 15A 9000-12,000 BTU | cái | 1 | 100,000 |
| 38 | aptomat 1 pha 20A 18000-24,000 BTU | cái | 1 | 180,000 |
| aptomat 3 pha 30A 36000- 48000 BTU | 350,000 | |||
| Hà nội, ngày 19/01/2014 | ||||
| Công lắp đặt trên áp dụng cho vị trí thông thường, nếu vị trí khó hoặc nguy hiểm sẽ tính thêm sau khi khảo sát thực tế | ||||
| Báo giá lắp đặt điều hòa trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT | ||||
| Bảo hành: 12 tháng cho tất cả các thiết bị | ||||
| Báo giá trên có hiệu lực từ ngày 19/01/2014 cho đến khi có báo giá mới | ||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét